<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kopflos &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.kopflos.eu/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kopflos.eu</link>
	<description>gedanken über alles und nichts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Scrollen in neuer Dimension</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/scrollen-in-neuer-dimension/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/scrollen-in-neuer-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mighty Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[In den n&#228;chsten Tagen wird Smart Scroll den Versionssprung zu 3.0 erleben. Die deutliche neue Versionsnummer l&#228;sst erahnen, dass es nicht nur um Fehlerkorrekturen geht. Das Einstellungsfenster ist aufger&#228;umt und &#252;bersichtlicher worden. Auf den ersten Blick f&#228;llt die neue Sysmbolleiste auf, &#252;ber die der Zugriff auf die unterschiedlichen Funktionen von Smart Scroll m&#246;glich ist. Gr&#246;&#223;te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src="http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/2009/03/smartscroll30.png" alt="Smart Scroll 3.0" title="Smart Scroll 3.0" width="452" height="258" class="alignnone size-full wp-image-1233" /><br />
In den n&auml;chsten Tagen wird <a href="http://www.marcmoini.com/de.html">Smart Scroll</a> den Versionssprung zu 3.0 erleben. Die deutliche neue Versionsnummer l&auml;sst erahnen, dass es nicht nur um Fehlerkorrekturen geht. Das Einstellungsfenster ist aufger&auml;umt und &uuml;bersichtlicher worden. Auf den ersten Blick f&auml;llt die neue Sysmbolleiste auf, &uuml;ber die der Zugriff auf die unterschiedlichen Funktionen von Smart Scroll m&ouml;glich ist.</p>
<p>Gr&ouml;&szlig;te Neuerung im Tool ist <em>Hover Scroll</em>: Damit lassen sich Bildschirmr&auml;nder &#8211; oder besser gesagt die Randbereiche scrollbarer Bereiche als Hover Zone definieren und beim Bewegen des Mauszeigers in diese Bereiche scrollt der Inhalt in die entsprechende Richtung. Das ist nicht nur vertikal m&ouml;glich &#8211; auch horizontales Scrollen wird unterst&uuml;tzt. Um so n&auml;her der Mauszeiger sich dem Rand n&auml;hert, um so schneller erfolgt das Scrollen. Die Hover Zones k&ouml;nnen in prozentualen Gr&ouml;&szlig;en definiert werden und auch die Gr&ouml;&szlig;e in Pixel kann eingestellt werden.</p>
<p>Au&szlig;erdem gibt es einige neue Einstellm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Macs mit Trackpad.</p>
<p>Ich durfte die Betaversion schon mal testen und die notwendigen &Uuml;bersetzungen vornehmen. Fazit: Empfehlenswert! Smart Scroll 3.0 wird in den n&auml;chsten Tagen ver&ouml;ffentlicht und wird f&uuml;r Besitzer der Vorg&auml;ngerversionen als kostenloses Update bereitstehen.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=1232&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/scrollen-in-neuer-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentration auf das Wesentliche</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/konzentration-auf-das-wesentliche/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/konzentration-auf-das-wesentliche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Menufela &#8211; vor Leopard das Produkt meiner Wahl &#8211; wurde nie f&#252;r OS X 10.5 weiterentwickelt. Entt&#228;uschend! Doch jetzt ist der Tag gekommen, an dem es einen Ersatz daf&#252;r gibt. Und der kann noch mehr: Present Your Apps. Mit diesem Tool l&#228;sst sich f&#252;r jede einzelne Anwendung definieren, ob f&#252;r dieses Programm die Men&#252;leiste und/oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src="http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/2009/03/presentyourapps.png" alt="PresentYourApps" title="PresentYourApps" width="452" height="258" class="alignnone size-full wp-image-1219" /><br />
<a href="http://ninjakitten.us/">Menufela</a> &#8211; vor Leopard das Produkt meiner Wahl &#8211; wurde nie f&uuml;r OS X 10.5 weiterentwickelt. Entt&auml;uschend! Doch jetzt ist der Tag gekommen, an dem es einen Ersatz daf&uuml;r gibt. Und der kann noch mehr: <a href="http://www.eternalstorms.at/utilities/presentyourapps/index.html">Present Your Apps</a>.</p>
<p>Mit diesem Tool l&auml;sst sich f&uuml;r jede einzelne Anwendung definieren, ob f&uuml;r dieses Programm die Men&uuml;leiste und/oder das Dock ausgeblendet oder entfernt werden soll. Im ersten Fall erscheinen beide bei dar&uuml;berfahren wieder &#8211; im zweiten Fall werden sie gar nicht mehr angezeigt. Das schafft Platz auf dem Schreibtisch und erh&ouml;ht den Block auf das Wesentliche. Und so manches Programm braucht auch einfach gar kein Men&uuml;!</p>
<p>Die Optionen sind nach dem Start des Programms f&uuml;r alle geladenen Programme verf&uuml;gbar, was die Einstellungen in der Hinsicht etwas m&uuml;hsam macht, da das entsprechend einzustellende Programm erst geladen werden muss. Hier w&auml;re es sicherlich etwas einfacher Programme einfach in Present Your Apps zu laden, um anschlie&szlig;end die Einstellungen vorzunehmen.</p>
<p>In Kombination mit <a href="http://www.kopflos.eu/2007/04/30/isolator/">Isolator</a> <a href="http://willmore.eu/software/isolator/">(Produktseite)</a> kann ich jetzt einfachst bestimmen, was sich auf meinem Schreibtisch abspielt. Dabei kommt die Idee auf, dass die M&ouml;glichkeiten von Isolator in Present Your Apps integriert die Eier-legende-Woll-Milch-Sau w&auml;re!</p>
<p>via <a href="http://macfidelity.de/2009/03/13/mac-apps-present-your-apps/">&#8594;</a></p>
<p><strong>UPDATE:</strong><br />
Mit einigen Programmen vertr&auml;gt sich leider Present Your Apps nicht wirklich. Wie in den Kommentaren zu lesen, bin ich scheinbar nicht der Einzige. Es liegt in den bekannten F&auml;llen wohl immer an Passw&ouml;rtern, die nicht korrekt gelesen werden k&ouml;nnen. Ich habe dem Entwickler bereits die Probleme geschildert. Wenn Ihr noch was entdeckt, z&ouml;gert nicht ihm auch Eure Probleme mitzuteilen, damit wir auf eine neue verbesserte Version rechnen k&ouml;nnen.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=1217&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/konzentration-auf-das-wesentliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperspaces f&#252;r bessere Spaces</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/hyperspaces-fuer-bessere-spaces/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/hyperspaces-fuer-bessere-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anpassung der virtuellen Schreibtische unter Leopard macht ab sofort Hyperspaces m&#246;glich. Neben der M&#246;glichkeit jedem Space einen eigenen Namen zu geben und diesen auch in der Men&#252;leiste anzuzeigen, kann jeder Space mit einem eigenen Hintergrundbild oder einer individuellen Farbe versehen werden. Au&#223;erdem kann der Spacename auch in einer frei w&#228;hlbaren Schrift auf dem Desktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src="http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/2008/10/hyperspaces2.png" alt="" title="Hyperspaces" /><br />
Eine Anpassung der virtuellen Schreibtische unter Leopard macht ab sofort <a href="http://hyperspacesapp.com/">Hyperspaces</a> m&ouml;glich. Neben der M&ouml;glichkeit jedem Space einen eigenen Namen zu geben und diesen auch in der Men&uuml;leiste anzuzeigen, kann jeder Space mit einem eigenen Hintergrundbild oder einer individuellen Farbe versehen werden. Au&szlig;erdem kann der Spacename auch in einer frei w&auml;hlbaren Schrift auf dem Desktop angezeigt werden.</p>
<p>Daneben verf&uuml;gt Hyperspaces auch &uuml;ber einen sehr feinen Spaceswitscher, der nat&uuml;rlich &uuml;ber eine individuelle Tastenkombination aufgerufen werden kann. Weitere Tastenkombinationen sind f&uuml;r eine Reihe weiterer Einstellungen von Spaces verf&uuml;gbar (Reihen oder Spalten hinzuf&uuml;gen/l&ouml;schen, Spaces wechseln).</p>
<p>Aktuell gibt es eine Public Preview Weitere Versionen werden kostenlos sein, lassen dann aber nur die Einstellungen f&uuml;r die ersten beiden Spaces zu. Wer mehr m&ouml;chte oder braucht, wird mit $12,95 zur Kasse gebeten.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=1073&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/hyperspaces-fuer-bessere-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfacher neue Termine in iCal</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/einfacher-neue-termine-in-ical/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/einfacher-neue-termine-in-ical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Einfacher als mit FlexCal Termine oder Aufgaben in iCal einzutragen geht es kaum noch. Nach der Installation findet sich eine weitere Einstellung in der Systemsteuerung wieder. Dort legt man fest, ob das Tool beim Login automatisch startet und welche Tastenkombination das Fenster herbeizaubert. Au&#223;erdem l&#228;sst sich definieren, welches Fenster (Kalendertermin oder Aufgabe) zuerst erscheint und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src="http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/2008/10/flexcal.png" alt="" title="FlexCal" width="450" height="257" class="alignnone size-full wp-image-1030" /><br />
Einfacher als mit <a href="http://flexgames.com/flexcal/index.php?p=1">FlexCal</a> Termine oder Aufgaben in iCal einzutragen geht es kaum noch. Nach der Installation findet sich eine weitere Einstellung in der Systemsteuerung wieder. Dort legt man fest, ob das Tool beim Login automatisch startet und welche Tastenkombination das Fenster herbeizaubert. Au&szlig;erdem l&auml;sst sich definieren, welches Fenster (Kalendertermin oder Aufgabe) zuerst erscheint und in welchen Kalender die Termine standardm&auml;&szlig;ig eingetragen werden. Zudem kann noch festgelegt werden, ob jeder Termin auch gleich einen Standardalarm erh&auml;lt und wie die Datumsanzeige dargestellt werden soll.</p>
<p>Sind diese Einstellungen vollzogen, steht dem bequemen eintragen von Terminen nichts mehr im Weg: FlexCal per Tastaturk&uuml;rzel aktivieren, Termin eintragen und per Eingabetaste abschicken. Und schon ist er in iCal drin. Ich sag&#8217;s doch: Einfacher geht&#8217;s nicht mehr.</p>
<p>Ab der n&auml;chsten Version wird es die Freeware FlexCal &#8211; wie schon im Bild zu sehen &#8211; dann auch in Deutsch geben.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=1028&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/einfacher-neue-termine-in-ical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genre mit eigenen Bildern</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/genre-mit-eigenen-bildern/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/genre-mit-eigenen-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Genres]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilder welche in der iTunes Genreansicht angezeigt werden m&#246;gen nicht jedem Gefallen. Und auch nicht alle Genres, welche man sich selbst definiert hat, sind entsprechend mit Grafiken verf&#252;gbar. Abhilfe schafft man mit Hilfe dieser Anleitung oder man l&#228;dt sich das kostenlose Tool iGenres. Letzteres macht die Sache deutlich einfacher. Hiermit ist es nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src="http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/2008/09/igenres.png" alt="" title="iGenres" width="450" height="255" class="alignnone size-full wp-image-1005" /><br />
Die Bilder welche in der iTunes Genreansicht angezeigt werden m&ouml;gen nicht jedem Gefallen. Und auch nicht alle Genres, welche man sich selbst definiert hat, sind entsprechend mit Grafiken verf&uuml;gbar. Abhilfe schafft man mit Hilfe <a href="http://www.macosxhints.com/article.php?story=2008091401425620">dieser Anleitung</a> oder man l&auml;dt sich das kostenlose Tool <a href="http://victor.fm/igenres/">iGenres</a>. Letzteres macht die Sache deutlich einfacher.</p>
<p>Hiermit ist es nicht nur auf einfachste Art m&ouml;glich den vorhanden Genre eigene und damit m&ouml;glichst sch&ouml;nere Bilder zuzuordnen; es k&ouml;nnen auch neue Genre definiert werden, die dann den eigenen entsprechen.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=1004&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/genre-mit-eigenen-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; Update &#8211; Update</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/update-update-update/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/update-update-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/2008/02/12/update-update-update/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben was uns die letzten Tage aus Cupertino so alles ins Haus flattert: iLife&#8217; 08-Update, Mac OS X 10.5.2, Graphics-Update, iLife &#8217;08 Suppert-Update und zu guter letzt noch das Apple TV Update. Ich komme vor lauter updaten ja zu gar nichts anderem mehr. Und in B&#228;lde schneit auch noch Safari in einer neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src='http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/softwareupdate.png' alt='Updates' /><br />
Kaum zu glauben was uns die letzten Tage aus Cupertino so alles ins Haus flattert: iLife&#8217; 08-Update, Mac OS X 10.5.2, Graphics-Update, iLife &#8217;08 Suppert-Update und zu guter letzt noch das  Apple TV Update. Ich komme vor lauter updaten ja zu gar nichts anderem mehr. Und in B&auml;lde schneit auch noch Safari in einer neuen Version herein.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=751&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/update-update-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mausefalle</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/mausefalle/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/mausefalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/2007/08/31/mausefalle/</guid>
		<description><![CDATA[Als wahre Mausefalle zeigt sich LazyMouse &#8211; nicht f&#252;r die Maus, sondern f&#252;r den Cursor selbiger. Immer, wenn sich ein Dialogfeld &#246;ffnet, sorgt LazyMouse daf&#252;r, dass der Mauszeiger direkt auf der Vorgabeschaltfl&#228;che positioniert wird. Somit ist dem Weg zu &#8220;OK&#8221;, &#8220;Speichern&#8221; oder was sonst vom Programm als Standardantwort vorgegeben ist geschenkt. In der neuesten Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src='http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/lazymouse.png' alt='LazyMouse' /><br />
Als wahre Mausefalle zeigt sich <a href="http://www.old-jewel.com/lazymouse/index.html">LazyMouse</a> &#8211; nicht f&uuml;r die Maus, sondern f&uuml;r den Cursor selbiger. Immer, wenn sich ein Dialogfeld &ouml;ffnet, sorgt LazyMouse daf&uuml;r, dass der Mauszeiger direkt auf der Vorgabeschaltfl&auml;che positioniert wird. Somit ist dem Weg zu &#8220;OK&#8221;, &#8220;Speichern&#8221; oder was sonst vom Programm als Standardantwort vorgegeben ist geschenkt. In der neuesten Version l&auml;sst sich aber auch der alternative Button einstellen, denn der Standardbutton ist ja auch schnell mit Enter bet&auml;tigt. Au&szlig;erdem hilft die Snap-Back-Funktion den Cursor nach dem Klick wieder an die urspr&uuml;ngliche Stelle zur&uuml;ckzuf&uuml;hren. Freunde gro&szlig;er Monitore sparen sich einige Mausmeter. F&uuml;r mich sind die 7 Euro gut angelegt.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=661&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/mausefalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt gemoppelt</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt-2/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/index.php/doppelt-gemoppelt-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Coder unter uns kennen das: Man setzt was in Anf&#252;hrungszeichen oder Klammern und f&#228;ngt mit dem &#246;ffnenden Zeichen an und hat schnell mal das Schlie&#223;ende vergessen. Nicht mit der kleinen Systemerweiterung AutoPairs. Bei dessen Aktivit&#228;t gibt man zum Beispiel eine &#246;ffnende Klammer ein und erh&#228;lt sofort () &#8211; der Cursor springt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src='http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/autopairs.png' alt='AutoPairs' /><br />
Nicht nur die Coder unter uns kennen das: Man setzt was in Anf&uuml;hrungszeichen oder Klammern und f&auml;ngt mit dem &ouml;ffnenden Zeichen an und hat schnell mal das Schlie&szlig;ende vergessen. Nicht mit der kleinen Systemerweiterung <a href="http://www.jwwalker.com/pages/autopairs.html">AutoPairs</a>. Bei dessen Aktivit&auml;t gibt man zum Beispiel eine &ouml;ffnende Klammer ein und erh&auml;lt sofort () &#8211; der Cursor springt auch gleich wieder ein Zeichen zur&uuml;ck und steht somit innerhalb der Klammern. F&uuml;r bis zu zw&ouml;lf Kombinationen stellt das Tool diese Funktion zur Verf&uuml;gung. Nach einer gewissen Umgew&ouml;hnungsphase eine feine Sache.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=622&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt gemoppelt</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/index.php/doppelt-gemoppelt/</guid>
		<description><![CDATA[In den Systemeinstellungen &#x2192; Erscheinungsbild ist es nicht m&#246;glich eine Einstellung f&#252;r die Rollpfeile zu w&#228;hlen, dass an jedem Ende der Rollbalken beide angezeigt werden. Mit dem Terminalbefehl defaults write &#34;Apple Global Domain&#34; AppleScrollBarVariant DoubleBoth wird dies m&#246;glich. Warum nur hat Apple diese Option nicht in die Systemeinstellungen eingebaut? Copyright &#169; 2010 by kopflos &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src='http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/doublearrow1.png' alt='Rollpfeile doppelt' /><br />
In den Systemeinstellungen &#x2192; Erscheinungsbild ist es nicht m&ouml;glich eine Einstellung f&uuml;r die Rollpfeile zu w&auml;hlen, dass an jedem Ende der Rollbalken beide angezeigt werden. Mit dem Terminalbefehl</p>
<p><span style="font-family:Courier;">defaults write &quot;Apple Global Domain&quot; AppleScrollBarVariant DoubleBoth</span></p>
<p>wird dies m&ouml;glich. Warum nur hat Apple diese Option nicht in die Systemeinstellungen eingebaut?</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=599&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/doppelt-gemoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit</title>
		<link>http://www.kopflos.eu/sicherheit/</link>
		<comments>http://www.kopflos.eu/sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopflos.eu/index.php/sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich leichtsinnig ein einfaches Passwort f&#252;r alle m&#246;glichen Webseiten verwendet. Denn wer will sich schon k5Y08+6=aE64i4K oder 34d^45j6-q\53&#038;s merken. Denn so sollten Kennw&#246;rter ungef&#228;hr aussehen: Sie sollten lang sein, aus Zahlen und Buchstaben (Gro&#223;- und Kleinschreibung) und m&#246;glichst auch aus Sonderzeichen bestehen. Sp&#228;t, aber immerhin, bin ich nun auf 1Passwd gesto&#223;en und bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bordered" src='http://www.kopflos.eu/wp-content/uploads/1passwd.png' alt='1passwd' /><br />
Bisher habe ich leichtsinnig ein einfaches Passwort f&uuml;r alle m&ouml;glichen Webseiten verwendet. Denn wer will sich schon k5Y08+6=aE64i4K oder 34d^45j6-q\53&#038;s merken. Denn so sollten Kennw&ouml;rter ungef&auml;hr aussehen: Sie sollten lang sein, aus Zahlen und Buchstaben (Gro&szlig;- und Kleinschreibung) und m&ouml;glichst auch aus Sonderzeichen bestehen. Sp&auml;t, aber immerhin, bin ich nun auf <a href="http://1passwd.com/">1Passwd</a> gesto&szlig;en und bin begeistert.</p>
<p>Beim ersten Start wird ein extra Schl&uuml;sselbund nur f&uuml;r 1Passwd erstellt und dieser ist wiederum mit einem „Master Password“ gesichert. Dann verwaltet 1Passwd die notwendigen Anmeldedaten verschiedener Webseiten und erstellt auch auf Wunsch ein m&ouml;glichst sicheres Passwort. Durch diese Verwaltung ist es 1Passwd dann auch m&ouml;glich die Anmeldedaten entsprechend einzugeben und die Anmeldung zu vollziehen. Der gro&szlig;e Vorteil f&uuml;r alle die mehrere Browser nutzen, ist die Tatsache, dass damit alle Anmeldedaten auch in <del datetime="2007-06-17T00:09:18+00:00">allen</del> anderen Browsern zur Verf&uuml;gungen stehen.</p>
<p>Au&szlig;erdem k&ouml;nnen mit dem Identit&auml;tsmanager mehrere Identit&auml;ten angelegt werden und alle individuelle Daten erfasst werden. Diese stehen dann bei der Eingabe von Forms im Internet zur Verf&uuml;gung. Einfacher kann&#8217;s nicht sein. F&uuml;r mich sind $29,95 gut angelegt und bis 31. August k&ouml;nnen &uuml;ber <a href="http://oszehn.de/2007/06/05/1passwd/">OSzehn</a> sogar 15% gespart werden.</p>
<p>Seit ein paar Tagen gibt es auch schon eine Version die Safari 3 unterst&uuml;tzt.</p>
<p><strong>Update</strong><br />
Nicht <a href="http://darrel.knutson.com/mac/www/browsers.html">alle</a> Browser werden unterst&uuml;tzt. Laut Information auf der 1Passwd Website: „1Passwd integrates directly into most OS X browsers: Safari, Firefox, Camino, OmniWeb, DEVONAgent, WebKit, Flock and even the integrated NetNewsWire.“ Sorry Michael.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2010 by <strong><a href="http://www.kopflos.eu">kopflos</a></strong>  | This feed is for personal non-commercial use only. If you are reading this feed outside your news reader, the site you are looking on violates the copyright.</small><hr/><img src="http://www.kopflos.eu/?ak_action=api_record_view&id=593&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopflos.eu/sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
